Se explora um Alojamento Local ou alojamento de curta duração em Portugal, perceber as regras da taxa turística pode ser confuso, porque o valor, as isenções, os limites de idade e o número máximo de noites variam de município para município.
A tabela abaixo reúne as principais informações sobre a tourist tax Portugal 2026, incluindo os valores da taxa turística aplicáveis em destinos como Lisboa, Porto, Madeira, Algarve e outros municípios portugueses. Utilize esta tabela como referência rápida para perceber quanto deve cobrar aos hóspedes, quem está sujeito à taxa e quais são as principais regras aplicáveis em cada município.
Taxas e Isenções
Taxa turistica Portugal
| Município | Taxa / noite | Época | Limite de noites | Regra de idade |
|---|---|---|---|---|
| Área Metropolitana de Lisboa | ||||
| Lisboa | €4.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Cascais | €4.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Sintra | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
| Mafra | €2.50 / €1.20 | Mai.–out. / nov.–abr. | 7 | 13+ |
| Loures | €1.50 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Almada | €2.00 | Todo o ano | 5 | 13+ |
| Sesimbra | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Oeiras | €1.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Setúbal | €2.00 | Todo o ano | 5 | 19+ |
| Porto e Norte de Portugal | ||||
| Porto | €3.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Vila Nova de Gaia | €2.50 → €3.00 | Todo o ano · €3 desde 21/08/2026 | 7 | 16+ |
| Matosinhos | €2.00 | Todo o ano | 7 | 16+ |
| Maia | €2.00 | Todo o ano | 5 | 14+ |
| Póvoa do Varzim | €1.50 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Braga | €1.50 | Todo o ano | 4 | 16+ |
| Guimarães | €1.50 | Apenas mai.–out. | 2 | 21+ |
| Viana do Castelo | €1.50 / €1.00 | Mai.–out. / nov.–abr. | 5 | 17+ |
| Vila do Conde | €1.00 | Todo o ano | 14 | 16+ |
| Caminha | €1.50 / €1.00 | Mai.–set. / out.–abr. | 7 | 16+ |
| Amarante | €2.00 / €1.00 | Abr.–set. / out.–mar. | 3 | 16+ |
| Terras de Bouro | €1.00 | Apenas mai.–out. | 5 | 13+ |
| Centro de Portugal e Alentejo | ||||
| Coimbra | €1.00 | Todo o ano | 3 | 16+ |
| Figueira da Foz | €2.00 / €1.50 | Abr.–set. / out.–mar. | 7 | 16+ |
| Peniche | €1.00 | Todo o ano | 5 | 13+ |
| Óbidos | €1.00 | Todo o ano | 5 | 13+ |
| Nazaré | €1.00* | Todo o ano · início em 01/09/2026 | 5 | 12+ |
| Évora | €1.50 | Todo o ano | 3 | 16+ |
| Odemira | €1.50 | Todo o ano | 7 | 14+ |
| Algarve | ||||
| Albufeira | €2.00 | Apenas abr.–out. | 7 | 13+ |
| Loulé | €2.00 / €1.00 | Abr.–out. / nov.–mar. | 5 | 16+ |
| Portimão | €2.00 / €1.00 | Abr.–out. / nov.–mar. | 7 | 13+ |
| Lagoa (Algarve) | €2.00 / €1.00 | Abr.–out. / nov.–mar. | 7 | 13+ |
| Olhão | €2.00 / €1.00 | Abr.–out. / nov.–mar. | 5 | 16+ |
| Faro | €2.00 / €1.00 | Mar.–out. / nov.–fev. | 7 | 16+ |
| Vila Real de Santo António | €1.00 / €0.50 | Todo o ano | 7 | 11–13: 50% · 14+: 100% |
| Madeira | ||||
| Funchal | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Santa Cruz (incl. Caniço) | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Câmara de Lobos | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Santana | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Ponta do Sol | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Machico | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Ribeira Brava | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Calheta | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Porto Santo | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| São Vicente | €2.00 | Todo o ano | 7 | 13+ |
| Açores | ||||
| Ponta Delgada | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
| Lagoa (Azores) | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
| Ribeira Grande | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
| Vila Franca do Campo | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
| Povoação | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
| Nordeste | €2.00 | Todo o ano | 3 | 13+ |
Verificado em 28 de julho de 2026. *A Nazaré inicia a cobrança em 1 de setembro de 2026; ficam excluídas as reservas para 2026 comprovadamente efetuadas antes dessa data. Gaia passa para €3 em 21 de agosto de 2026. Os regulamentos podem mudar — confirme sempre a versão em vigor.
Qual é a taxa turística para alojamento local?
Sou Obrigado a Pagar a Taxa Turística?
Depende do seu município. Mais de 40 municípios portugueses — incluindo Lisboa, Porto e a maior parte do Algarve e da Madeira — cobram taxa turística, enquanto outros, sobretudo no Alentejo, não cobram nenhuma. Onde se aplica, cada hóspede acima do limite de idade local (normalmente 13 ou 16 anos) paga por noite, até um limite de 3 a 7 noites, consoante o município. Como anfitrião, é responsável por cobrar a taxa no check-in e entregá-la à câmara municipal. O EazyAL calcula automaticamente o valor correto para o município da sua propriedade.
O que acontece se não pagar a taxa turística em Portugal?
Turistas podem obter reembolso da taxa turística de Portugal?
Sou Obrigado a Pagar a Taxa Turística?
Depende do seu município. Mais de 40 municípios portugueses — incluindo Lisboa, Porto e a maior parte do Algarve e da Madeira — cobram taxa turística, enquanto outros, sobretudo no Alentejo, não cobram nenhuma. Onde se aplica, cada hóspede acima do limite de idade local (normalmente 13 ou 16 anos) paga por noite, até um limite de 3 a 7 noites, consoante o município. Como anfitrião, é responsável por cobrar a taxa no check-in e entregá-la à câmara municipal. O EazyAL calcula automaticamente o valor correto para o município da sua propriedade.
O que acontece se não pagar a taxa turística em Portugal?
Turistas podem obter reembolso da taxa turística de Portugal?