Ferramentas Gratuitas
Taxa turística em Portugal: Quanto os anfitriões têm de cobrar (Guia de 2026)
Taxa Turística em Portugal: Quanto os anfitriões precisam de cobrar (Guia 2026)
Taxa Turística em Portugal: Quanto os Anfitriões Precisam de Cobrar (Guia de 2026)
Para tornar isto mais fácil, criámos uma Calculadora da Taxa Turística de Portugal que estima instantaneamente o montante correto com base no município, hóspedes e noites.
| Município | Taxa / noite | Limite de noites | Idade mín. |
|---|---|---|---|
| Portugal Continental | |||
| Lisboa | €4.00 | 7 | 13+ |
| Porto | €3.00 | 7 | 13+ |
| Sintra | €2.00 | 3 | 13+ |
| Vila Nova de Gaia | €2.00 | 7 | 13+ |
| Faro | €1.50 | 7 | 13+ |
| Albufeira | €2 alta / €1 baixa | 7 | 13+ |
| Portimão | €2 alta / €1 baixa | 7 | 13+ |
| Lagos | €2.00 | 7 | 13+ |
| Loulé | €2.00 | 7 | 13+ |
| Olhão | €2 alta / €1 baixa | 7 | 13+ |
| Lagoa | €2 alta / €1 baixa | 7 | 13+ |
| V. R. Santo António | €2 alta / €1 baixa | 7 | 13+ |
| Óbidos | ver guia | — | — |
| Peniche | ver guia | — | — |
| Cascais | €2.00 | 7 | 13+ |
| Madeira | |||
| Funchal | €2.00 | 7 | 13+ |
| Santa Cruz (incl. Caniço) | €2.00 | 7 | 13+ |
| Câmara de Lobos | €2.00 | 7 | 13+ |
| Machico | €2.00 | 7 | 13+ |
| Santana | €2.00 | 7 | 13+ |
| Ponta do Sol | €2.00 | 7 | 13+ |
| Ribeira Brava | €2.00 | 7 | 13+ |
| São Vicente | €2.00 | 7 | 13+ |
| Calheta | €2.00 | 7 | 13+ |
| Porto Moniz | a partir de 2026 | 7 | 13+ |
| Açores | |||
| Ponta Delgada | €2.00 | 7 | 13+ |
Tarifas atualizadas para 2026. Confirme sempre o regulamento municipal — clique no município para o guia completo.